Springseil
Artikelnr.: 7386-1-0-13
Springseil
Artikelnr.: 7386-1-0-13
ab 2,36 €
Leicht zu drehen für flüssige Bewegung, ideal für Ausdauertraining und Freizeit
Das Springseil ist ein sportlicher Werbeartikel mit hohem Bewegungs- und Motivationsfaktor. Es liegt gut in der Hand, lässt sich leicht drehen und eignet sich ideal für Training, Schule und Freizeit. Made in Germany.
Konfigurieren & Bestellen
| Artikelnr. | Farbe / Ausführung | Verfügbarkeit | LZ neutral | LZ bedruckt |
|---|---|---|---|---|
| 7386-0-0-0 | Springseil | 3816 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-0-10 | Springseil | 2540 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-0-11 | Springseil | 1425 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-0-13 | Springseil | 1605 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-0-6 | Springseil | 2423 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-0-S9 | Springseil | 5281 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-1-0 | Springseil | 3816 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-1-10 | Springseil | 2540 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-1-11 | Springseil | 1425 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-1-13 | Springseil | 1605 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-1-6 | Springseil | 2423 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-1-S9 | Springseil | 5281 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-3-0 | Springseil | 3816 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-3-10 | Springseil | 2540 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-3-11 | Springseil | 1425 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-3-13 | Springseil | 1605 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-3-6 | Springseil | 2423 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-3-S9 | Springseil | 5281 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-6-0 | Springseil | 3816 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-6-10 | Springseil | 2540 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-6-11 | Springseil | 1425 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-6-13 | Springseil | 1605 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-6-6 | Springseil | 2423 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-0-6-S9 | Springseil | 5281 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-0-0 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-0-10 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-0-11 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-0-13 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-0-6 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-0-S9 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-1-0 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-1-10 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-1-11 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-1-13 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-1-6 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-1-S9 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-3-0 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-3-10 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-3-11 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-3-13 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-3-6 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-3-S9 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-6-0 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-6-10 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-6-11 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-6-13 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-6-6 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-1-6-S9 | Springseil | 1269 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-0-0 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-0-10 | Springseil | 1354 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-0-11 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-0-13 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-0-6 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-0-S9 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-1-0 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-1-10 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-1-11 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-1-13 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-1-6 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-1-S9 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-3-0 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-3-10 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-3-11 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-3-13 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-3-6 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-3-S9 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-6-0 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-6-10 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-6-11 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-6-13 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-6-6 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-3-6-S9 | Springseil | 677 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-0-0 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-0-10 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-0-11 | Springseil | 1425 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-0-13 | Springseil | 1605 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-0-6 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-0-S9 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-1-0 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-1-10 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-1-11 | Springseil | 1425 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-1-13 | Springseil | 1605 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-1-6 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-1-S9 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-3-0 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-3-10 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-3-11 | Springseil | 1425 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-3-13 | Springseil | 1605 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-3-6 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-3-S9 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-6-0 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-6-10 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-6-11 | Springseil | 1425 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-6-13 | Springseil | 1605 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-6-6 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7386-6-6-S9 | Springseil | 1774 Stk. | 5 WT | 10 WT |
Leicht zu drehen für flüssige Bewegung, ideal für Ausdauertraining und Freizeit
Das Springseil ist ein sportlicher Werbeartikel mit hohem Bewegungs- und Motivationsfaktor. Es liegt gut in der Hand, lässt sich leicht drehen und eignet sich ideal für Training, Schule und Freizeit. Made in Germany.
| Abmessungen | L 2470,00 mm Ø 28,00 mm |
| Gewicht | 91,000 g |
| Material | Polypropylen (PP), Polyurethan (PU) |
| Katalogseite | 159 |
| Ursprungsland | D |
| Zolltarifnummer | 95030095 |
Alle Preise in € zzgl. MwSt.
| ab Stück | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 2,686 € |
| 100 | 2,659 € |
| 300 | 2,613 € |
| 500 | 2,562 € |
| 1000 | 2,527 € |
| 2500 | 2,476 € |
| 5000 | 2,431 € |
| 10000 | 2,388 € |
| 20000 | 2,358 € |
Kappe links (41)
Doming
| Druckcode | DO/DA |
| Druckfläche | Ø 22 mm |
Tampondruck
| Druckcode | T/A |
| Druckfläche | Ø 20 mm |
Kappe rechts (42)
Doming
| Druckcode | DO/DA |
| Druckfläche | Ø 22 mm |
Tampondruck
| Druckcode | T/A |
| Druckfläche | Ø 20 mm |
| Max. Farben | 2 |
Seite links (43)
Tampondruck
| Druckcode | T/A |
| Druckfläche | 70 × 8 mm |
| Max. Farben | 2 |
Seite rechts (44)
Tampondruck
| Druckcode | T/A |
| Druckfläche | 70 × 8 mm |
| Max. Farben | 2 |
| Stk. pro Versandkarton | 180 |
| Max. Paketversand | 900 Stück |
| Kartons / Palette | 16 |
Gewicht: 91,000 g pro Stück