Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher
Artikelnr.: 7843KPC-F7-0
Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher
Artikelnr.: 7843KPC-F7-0
ab 2,79 €
Vereint digitales und analoges Arbeiten im Büro und Zuhause, mit weißem Papier
Der Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher kombiniert moderne Geräte-Nutzung mit klassischer Notizfunktion. Ideal für Büro, Empfang und Homeoffice – ein vielseitiger Ordnungs- und Werbeartikel. Made in Germany.
Konfigurieren & Bestellen
| Artikelnr. | Farbe / Ausführung | Verfügbarkeit | LZ neutral | LZ bedruckt |
|---|---|---|---|---|
| 7843KPC-F7-0 | Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher | Auf Anfrage | 5 WT | 10 WT |
| 7843KPC-F7-1 | Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher | Auf Anfrage | 5 WT | 10 WT |
| 7843KPC-F7-6 | Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher | Auf Anfrage | 5 WT | 10 WT |
Vereint digitales und analoges Arbeiten im Büro und Zuhause, mit weißem Papier
Der Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher kombiniert moderne Geräte-Nutzung mit klassischer Notizfunktion. Ideal für Büro, Empfang und Homeoffice – ein vielseitiger Ordnungs- und Werbeartikel. Made in Germany.
| Abmessungen | L 125,00 mm × B 105,00 mm × H 90,00 mm |
| Gewicht | 325,000 g |
| Material | Papier (PAP), Polystyrol (PS) |
| Katalogseite | 52 |
| Ursprungsland | D |
| Zolltarifnummer | 48201030 |
Alle Preise in € zzgl. MwSt.
| ab Stück | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 3,182 € |
| 100 | 3,150 € |
| 300 | 3,096 € |
| 500 | 3,035 € |
| 1000 | 2,994 € |
| 2500 | 2,933 € |
| 5000 | 2,879 € |
| 10000 | 2,828 € |
| 20000 | 2,793 € |
Vorderseite unten (4)
Siebdruck
| Druckcode | S/A |
| Druckfläche | 115 × 16 mm |
| Stk. pro Versandkarton | 27 |
| Max. Paketversand | 135 Stück |
| Kartons / Palette | 24 |
Gewicht: 325,000 g pro Stück